欢迎访问台州市卓达环保科技有限公司官方网站!
ZD-20-2023
分类:
专注深耕于国内外冷风机垂直领域。
从产品设计,模具研发,到新品推广,海外定制,我们团队都能提供专业的服务。
关键词:商用冷风机系列, 家用冷风机, 移动式冷风机, 冷风机配件
电话:
产品介绍
| 型号/Model | ZD-20A-2023 | ZD-20B-2023 | ZD-20C-2023 | |
| 类别/Discharge Type | 下出风/Bottom | 侧出风/Side | 上出风Top | |
| 最大风量/Max airflow rate | m3/h | 20000 | 20000 | 20000 |
| 电压Noltage/赫兹Hertz/相位Phase | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 |
| 220~240/60/1 | 220~240/60/1 | 220~240/60/1 | ||
| 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | ||
| 功率/Motor Power | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 噪音/Sound Pressure Level@1m | dB | ≤68 | ≤68 | ≤68 |
| 储水量/Water Tank Volume | L | 30 | 30 | 30 |
| 出风口尺寸/Air Outlet Dimensions | mm | 670×670 | 670x670 | 670x670 |
| 外型尺寸/Unit Size | mm | 1100x1100x940 | 1100x1140x940 | 1100x1100x960 |
| 净重/Net Weight | Kg | 62 | 63 | 63 |
| 湿帘厚度Wet curtain thickness | CM | 10 | 10 | 10 |
| 适用面积/Effective area | m2 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
备注:A代表底部出风口,B代表侧面出风口,C代表顶部出风口,Y代表可移动式,BT代表控制系统为变频调速控制 Notes :A=Bottom discharge B=Side discharge C=Top discharge Y=Portable BT=Frequency conversion | ||||
卓达环保主要生产工业冷风机、大风量移动式冷风机、家用冷风机和冷风机配件。
创办以来,我司本着追求卓越,使命必达的经营理念,专注深耕于国内外冷风机垂直领域。
关键词:
欢迎您的留言咨询
请正确填写表单信息,我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。