欢迎访问台州市卓达环保科技有限公司官方网站!
ZD-26
分类:
专注深耕于国内外冷风机垂直领域。
从产品设计,模具研发,到新品推广,海外定制,我们团队都能提供专业的服务。
关键词:商用冷风机系列, 家用冷风机, 移动式冷风机, 冷风机配件
电话:
产品介绍
| 型号/Model | ZD-26A | ZD-26B | ZD-26C | |
| 类别/Discharge Type | 下出风/Bottom | 侧出风/Side | 上出风/Top | |
| 最大风量/Max airflow rate | m3/h | 26000 | 26000 | 26000 |
| 电压Noltage/赫兹Hert/相位Phase | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 220-240/60/1 | 220-240/50/1 220-240/60/1 | 220-240/50/1 220-240/60/1 |
| 功率/Motor Power | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 噪音/Sound Pressure Level@1m | dB | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
| 储水量/Water Tank Volume | L | 30 | 30 | 30 |
| 出风口尺寸/Air Outlet Dimensions | mm | 670X670 | 670X670 | 670X670 |
| 外型尺寸/Unit Size | mm | 1140X1140X1200 | 1200X1140X1200 | 1140X1400X1240 |
| 净重/Net Weight | Kg | 72 | 74 | 75 |
| 湿帘厚度/Wetcurtain thickness | CM | 13 | 13 | 13 |
| 适用面积/Effective area | m² | 140-170 | 140-170 | 140-170 |
| 备注:A 代表底部出风口,B 代表侧面出风口,C代表顶部出风口,Y 代表可移动式,BT代表控制系统为变频调速控制 Notes:A=Bottom discharge B=Side discharge C=Top discharge Y=Portable BT=Frequency conversion | ||||
卓达环保主要生产工业冷风机、大风量移动式冷风机、家用冷风机和冷风机配件。
创办以来,我司本着追求卓越,使命必达的经营理念,专注深耕于国内外冷风机垂直领域。
关键词:
欢迎您的留言咨询
请正确填写表单信息,我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。